Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Bozhong |
Certificação: | ISO / TUV / DNV |
Número do modelo: | AISI 4140 |
Quantidade de ordem mínima: | 1000 QUILOGRAMAS |
Preço: | USD 1000 |
Detalhes da embalagem: | embalagem em condições de navegar |
Tempo de entrega: | 5-10 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | Ton Per Month 1200 |
Nome do produto:: | Placas de aço da liga | Categoria:: | AISI 4140 |
---|---|---|---|
Espessura:: | 1-400mm | Largura:: | 50-3000mm |
Comprimento:: | 100-6000mm | Superfície:: | vagabundos 2b |
Densidade:: | ³ de 7,85 g/cm |
1. Material do equivalente de AISI 4140
JAPÃO: Aço de liga de JIS SCM440
ALEMANHA: Liga 1,7255/42CrMo4 de aço de WN-r do RUÍDO
CHINA: GB do aço de 42CrMo
INGLESES: BS 708M40
2. Composição quimica de aço de liga de AISI 4140
ASTM A29/29M | C | Si | Manganês | Cr | Mo | P | S |
4140 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.75~1.00 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | ≤0.035 | ≤0.040 |
RUÍDO WN-r | C | Si | Manganês | Cr | Mo | P | S |
1,7225 | 0.38~0.45 | ≤0.40 | 0.60~0.90 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | ≤0.035 | ≤0.035 |
GB/T | C | Si | Manganês | Cr | Mo | P | S |
42CrMo | 0.38~0.45 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | ≤0.030 | ≤0.030 |
BS | C | Si | Manganês | Cr | Mo | P | S |
708M40 | 0.36~0.44 | 0.10~0.35 | 0.70~1.00 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
JIS | C | Si | Manganês | Cr | Mo | P | S |
SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.85 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | ≤0.030 | ≤0.030 |
3. Aplicações
O aço de ferramenta do RUÍDO 4140 é um aço estrutural da liga, 4140 é usado projetando estrutural, como eixos, os parafusos e porcas, as engrenagens, os pinhões e eixos de alta elasticidade. A tração locomotiva com a engrenagem grande, a engrenagem da movimentação do compressor, a embarcação de pressão, o eixo traseiro, a carga da engrenagem da haste de conexão e um grampo de mola, 4140 pode igualmente ser usada a abaixo 2000 poços profundos de m da junção de tubulação da broca do óleo e da ferramenta de pesca, e pode ser usada para o molde da máquina de dobra, etc.