Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | BOZHONG |
Certificação: | ISO/TUV/DNV |
Número do modelo: | Hastelloy C276 |
Quantidade de ordem mínima: | 500KG |
Preço: | USD1.2-3.5/KG FOB SHANGHAI |
Detalhes da embalagem: | embalagem seaworthy |
Tempo de entrega: | 3--10days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10000Ton/Month |
Designações equivalentes: | UNS N10276, RUÍDO W. Nr. 2,4819 | forma: | tubulação, encaixes |
---|---|---|---|
Comprimento: | 5.8mm--6m ou como o pedido do ′ s do cliente | Densidade: | 8,885 g/cm3 |
Alongamento (≥ %): | 40% | O outro nome: | Tubulação de Hastelloy C276 |
Categoria: | C276 | ||
Realçar: | tubulação redonda do metal,tubo redondo da liga |
Designações equivalentes
UNS N10276
RUÍDO W. Nr. 2,4819
Norma | ASTM |
Rod | B 574 |
Placa, folha e tira | B 575 |
Tubulação sem emenda e tubo | B 622 |
Tubulação soldada | B 619, B 775 |
Tubo soldado | B 626, B 751 |
Encaixe da soldadura | B 366 |
Flange forjada ou rolada da tubulação e encaixe forjado | B 462 |
Boleto e barra para reforging | B 472 |
Forjadura | B 564 |
Composição quimica
% | Ni | Cr | Mo | Fe | W | Co | C | Manganês | Si | P | S | V |
minuto | equilíbrio | 20,0 | 12,5 | 2,0 | 2,5 | |||||||
máximo | 22,5 | 14,5 | 6,0 | 3,5 | 2,5 | 0,015 | 0,50 | 0,08 | 0,020 | 0,020 | 0,35 |
Propriedades físicas
Densidade | 8,69 g/cm3 |
Escala de derretimento | 1325-1370℃ |
Características: Hastelloy C-276 tem a resistência excelente à corrosão localizada, corrosão de esforço que racha-se, e a oxidar e a reduzir meios, assim fazendo a apropriada para uma grande variedade de ambientes do processo químico, incluindo soluções dos cloretos férricos e cúpricos, dos meios contaminados quentes (orgânicos e inorgánicos), dos ácidos formic e acéticos, do seawater e da salmoura. É um de poucos materiais que suporta os efeitos corrosivos do gás do cloro, do hypochlorite e do dióxido de cloro molhados.
Aplicações: Processamento químico, tratamento waste, controle de poluição, produção da polpa e do papel, e engenharia marinha