| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Bozhong |
| Certificação: | IOS,SGS |
| Número do modelo: | 304 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500KG |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Pacote em condições de navegar padrão |
| Tempo de entrega: | 7-25DAYS DE ACORDO COM SUA QUANTIDADE da ORDEM |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000tons pelo mês |
| Padrão: | ASTM, AiSi, RUÍDO, EN, GB, JIS | Categoria: | 304 |
|---|---|---|---|
| Espessura: | 01.5mm-3.0mm, ou personalizado | Largura: | 15mm-1000mm, ou personalizado |
| Borda: | Borda da régua/borda do moinho | Superfície: | 2B, VAGABUNDOS |
| Dureza: | 150-180 | Tratamento técnico: | Brilhante recozido |
| Realçar: | Bobina de aço inoxidável recozida brilhante,Bobina de aço inoxidável de ASTM,3.0mm recozeu a bobina de aço inoxidável |
||
Tira de aço inoxidável de alta precisão SS304 / SS304L / SS316 / SS316L para tubo de soldagem
| Nome do item | tira de aço inoxidável série 300 |
| Padrão | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
| Avaliar | SS304 / SS304L / SS316 / SS316L |
| Espessura | 01.5mm-3.0mm, ou personalizado |
| Largura | 15mm-1000mm, ou personalizado |
| Borda | Borda de fenda/borda de fresagem |
| Superfície | 2B, BA |
| Pacote | Pacote padrão de navegabilidade |
| Original | China |
| capacidade de fornecimento | 1000 toneladas por mês |
| Termo de preço | EX-Work, FOB, CIF, CFR, CNF |
| Termos de pagamento | 30% T/T como depósito, o saldo deve ser pago antes da entrega |
| Avaliar | C(Máx.) | Mn(Máx.) | P(Máx.) | S(Máx.) | Si(Máx) | Cr | Ni | Mo | N(Máx.) | Cu/Outros |
| 304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.000 | 18h00-20h00 | 8h00-10h50 | - | 0,10 | - |
| 304L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.000 | 18h00-20h00 | 8h00-12h00 | - | 0,10 | - |
| 316 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.000 | 16h00-18h00 | 10h00-14h00 | 2,00-3,00 | - | - |
| 316L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1.000 | 16h00-18h00 | 10h00-14h00 | 2,00-3,00 | 0,10 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()