| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Bozhong |
| Certificação: | IOS,SGS |
| Número do modelo: | 304 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500kg |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Pacote em condições de navegar padrão |
| Tempo de entrega: | 7-25DAYS DE ACORDO COM SUA QUANTIDADE DA ORDEM |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 toneladas por mês |
| Padrão: | ASTM, AiSi, RUÍDO, EN, GB, JIS | Categoria: | 201, 304 |
|---|---|---|---|
| Espessura: | 1.5mm-3.0mm, ou personalizado | Largura: | 15mm-1000mm, ou personalizado |
| Borda: | Borda da régua/borda do moinho | Superfície: | 2B, VAGABUNDOS |
| Dureza: | 150-180 | Tratamento técnico: | Brilhante recozido |
| Realçar: | Borda do moinho bobina de aço inoxidável da tubulação de 1 polegada,ASTM AISI bobina de aço inoxidável da tubulação de 1 polegada,tira 2B 316l de aço inoxidável de superfície |
||
ASTM AISI superfície de aço inoxidável da borda 2B do moinho de tira da bobina da tubulação de 1 polegada
| Nome do artigo | tira de aço inoxidável de 300 séries |
| Padrão | ASTM, AISI, RUÍDO, EN, GB, JIS |
| Categoria | 304 |
| Espessura | 01.5mm-3.0mm, ou personalizado |
| Largura | 15mm-1000mm, ou personalizado |
| Borda | Borda da régua/borda do moinho |
| Superfície | 2B, VAGABUNDOS |
| Pacote | Pacote em condições de navegar de Staindard |
| Original | China |
| Capacidade da fonte | 1000 toneladas pelo mês |
| Termo de preço | Ex-trabalho, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR, CNF |
| Termos do pagamento | 30% T/T como o depósito, o equilíbrio deve ser pagado antes da entrega |
| Categoria | C (máximo) | Manganês (máximo) | P (máximo) | S (máximo) | Si (máximo) | Cr | Ni | Mo | N (máximo) | Cu/Others |
| 304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0,10 | - |
| 304L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0,10 | - |
| 316 | 0,080 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
| 316L | 0,030 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0,10 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()