Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | BOZHONG |
Certificação: | ISO, SGS,BV,TUV,3.1 |
Número do modelo: | SA387 |
Quantidade de ordem mínima: | 1000kg |
Preço: | USD.9-1.9/KG FOB SHANGHAI |
Detalhes da embalagem: | Pacote em condições de navegar padrão |
Tempo de entrega: | 7-35DAYS DE ACORDO COM SUA QUANTIDADE DA ORDEM |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10000Tons pelo mês |
Material: | placa de aço de liga | Padrão: | ASME |
---|---|---|---|
Categoria: | CLASSE 1 da categoria 11; CLASSE 2 da categoria 11 | Condição da entrega: | Fornalha normalizada; Laminado a alta temperatura |
Chapeie o processamento: | Corte formando testes de moedura fazendo à máquina da perfuração | Espessura: | 5-150mm |
Largura: | 1,500mm a 2,500mm | Comprimento: | 6,000mm a 12,000mm |
Realçar: | Placa da embarcação de pressão da categoria SA387,Placa da embarcação de pressão do aço de liga,Placa de aço laminada a alta temperatura de liga |
O padrão de ASME SA387 cobre a fonte de placas de aço weldable de liga do molibdênio do cromo para as embarcações de pressão usadas no serviço da temperatura elevado.
O molibdênio e o cromo adicionados fornecem a resistência de corrosão excelente e a resistência de alta temperatura respectivamente.
As placas padrão de ASME SA387 são usadas pelos construtores principais do mundo que por sua vez, fonte primeiramente ao óleo e indústria petroquímica.
Originário de algum as fresas do aço as mais finas de Europa ocidental & de Índia, o aço prosaico e as ligas armazenam uma vasta gama de placas da classe 2 de ASME SA387 que estão disponíveis para a expedição no mundo inteiro.
Designação | Cromo nominal Índice (%) |
Molibdênio nominal Índice (%) |
SA387 categoria 5 | 5,00% | 0,50% |
Elementos (%) | Categoria 5 de ASME SA387 | Categoria 9 de ASME SA387 | Categoria 11 de ASME SA387 | Categoria 12 de ASME SA387 | Categoria 22 de ASME SA387 | Categoria 91 de ASME SA387 | |||||||
Carbono | Calor | 0,15 máximo | 0,15 máximo | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15a | 0.08-0.12 | ||||||
Produto | 0,15 máximo | 0,15 máximo | 0.04-0.17 | 0.04-0.17 | 0.04-0.15a | 0.06-0.15 | |||||||
Manganês | Calor | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | ||||||
Produto | 0.25-0.66 | 0.30-0.60 | 0.35-0.73 | 0.35-0.73 | 0.25-0.66 | 0.25-0.66 | |||||||
Fósforo, máximo | Calor | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,020 | ||||||
Produto | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |||||||
Enxofre, máximo | Calor | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,010 | ||||||
Produto | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,012 | |||||||
Silicone | Calor | 0,50 máximo | 1,00 máximos | 0.50-0.80 | 0.15-0.40 | 0,50 máximo | 0.20-0.50 | ||||||
Produto | 0,55 máximo | 1,05 máximos | 0.44-0.86 | 0.13-0.45 | 0,50 máximo | 0.18-0.56 | |||||||
Cromo | Calor | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 1.00-1.50 | 0.80-1.15 | 2.00-2.50 | 8.00-9.50 | ||||||
Produto | 3.90-6.10 | 7.90-10.10 | 0.94-1.56 | 0.74-1.21 | 1.88-2.62 | 7.90-9.60 | |||||||
Molibdênio | Calor | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.45-0.60 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 | ||||||
Produto | 0.40-0.70 | 0.85-1.15 | 0.40-0.70 | 0.40-0.65 | 0.85-1.15 | 0.80-1.10 | |||||||
Níquel | Calor | - | - | - | - | - | 0,40 | ||||||
Produto | - | - | - | - | - | 0,43 | |||||||
Vanádio | Calor | - | 0,04 máximo | - | - | - | 0.18-0.25 | ||||||
Produto | - | 0,04 máximo | - | - | - | 0.16-0.27 | |||||||
Colúmbio | Calor | - | - | - | - | - | 0.06-0.10 | ||||||
Produto | - | - | - | - | - | 0.05-0.11 | |||||||
Nitrogênio | Calor | - | - | - | - | - | 0.030-0.070 | ||||||
Produto | - | - | - | - | - | 0.025-0.080 | |||||||
De alumínio, máximo | Calor | - | - | - | - | - | 0,02 | ||||||
Produto | - | - | - | - | - | 0,02 | |||||||
Titânio, máximo | Calor | - | - | - | - | - | 0,01 | ||||||
Produto | - | - | - | - | - | 0,01 | |||||||
Zircônio, máximo | Calor | - | - | - | - | - | 0,01 | ||||||
Produto | - | - | - | - | - | 0,01 | |||||||
o índice de carbono para as placas mais de 5 dentro. [125 milímetros] na espessura estão 0,17 máximo na análise de produto. |
Categorias 2 e 12 | Categoria 11 | Categorias 22, 21, 5, 9, 21L, 22L | |
Resistência à tração, ksi [MPa] | 55 a 80 [380 a 550] | 60 a 85 [415 a 585] | 60 a 85 [415 a 585] |
Renda a força, minuto, ksi [o MPa] | 33 [230] | 35 [240] | 30 [205] |
Alongamento em 8 dentro. [200 milímetros], minuto, % | 18 | 19 | - |
Alongamento em 2 dentro. [50 milímetros], minuto, % | 22 | 22 | 18 |
Redução de área, minuto, % | - | - | 45 b |
- | - | 40 c | |
veja a especificação A20/A20M, ajustes do alongamento. b mediu em espécimes redondos do teste. c mediu no espécime liso. |
Categoria 2 | Categoria 11 | Categoria 12 | Categorias 22, 21, 5, 9 |
Categoria 91 | |
Resistência à tração, ksi [MPa] | 70 a 90 [485 a 620] |
75 a 100 [515 a 690] |
65 a 85 [450 a 585] |
75 a 100 [515 a 690] |
70 a 90 [585 a 760] |
Renda a força, minuto, ksi] [do MPa/(offset de 0.2%) |
45 [310] | 45 [310] | 40 [275] | 45 [310] | 60 [415] |
Alongamento em 8 dentro. [200 milímetros], minuto, % de b |
18 | 18 | 19 | - | - |
Alongamento em 8 dentro. [50 milímetros], minuto, % de b |
22 | 22 | 22 | 18 | 18 |
Redução de área, minuto, % | - | - | - | 45 b | - |
- | - | - | 45 c | - | |
um não aplicável ao material recozido. b vê a especificação A20/A20M, ajustes do alongamento. c mediu em espécimes redondos do teste. d mediu no espécime liso. |