Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Bozhong |
Certificação: | ISO / TUV / DNV |
Número do modelo: | SA516 Gr.70 |
Quantidade de ordem mínima: | 1000 QUILOGRAMAS |
Preço: | USD 1000 |
Detalhes da embalagem: | embalagem em condições de navegar |
Tempo de entrega: | 5-10 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | Ton Per Month 1200 |
Material:: | Aço | Produto:: | Placa de aço |
---|---|---|---|
Thinckness:: | 1-500MM | Largura:: | 100-2000mm |
Comprimento:: | 2-12m | Condição da entrega:: | Laminados a alta temperatura, AR, TMCP, PWHT, N, Q+T, teste do sentido de Z (Z15, Z25, Z35) |
Categoria:: | SA516 GR. 70 | Luz alta:: | Placa de aço de SA516 SS, placa de aço de 16Mo3 SS |
SA516 especificação laminada a alta temperatura da placa de aço da categoria 70 | De acordo com a necessidade do cliente | |
SA516 densidade laminada a alta temperatura da placa de aço da categoria 70 | ³ de 7,85 g/cm | |
Condição adicional | AR, TMCP, PWHT, N, Q+T, teste do sentido de Z (Z15, Z25, Z35), teste de impacto do V-entalhe de Charpy, UT, o teste do terceiro (tal como o teste do GV) |
SA516 composição quimica laminada a alta temperatura de placa de aço da categoria 70:
Elementos químicos | Porcentagem % | Elementos químicos | Porcentagem % |
C | 0.10/ 0,22 | Cu | 0,30 |
Si | 0,6 | Ni | 0,30 |
Manganês | 1/ 1,7 | Mo | 0,08 |
P | 0,03 | N.B. | 0,01 |
S | 0,03 | Si | 0,03 |
Al | 0,02 | V | 0,02 |
Cr | 0,3 |
SA516 propriedade mecânica laminada a alta temperatura de placa de aço da categoria 70:
SA516 categoria 70 | Valor |
Resistência à tração, MPa (ksi) | 485 - 620 (70 - 90) |
Renda a força, MPa do minuto (o ksi) | 260 (38) |
Minuto do alongamento, % 200 milímetros (8 dentro) | 17 |
Minuto do alongamento, % 50 milímetros (2 dentro) | 21 |
SA516 exigências técnicas laminadas a alta temperatura de placa de aço da categoria 70 & serviços adicionais:
1) Teste de tensão alta
2) Teste de impacto da baixa temperatura
3) Normalizado para SA516 a placa de aço laminada a alta temperatura da categoria 70 sobre 40mm densamente
4) Tratamento térmico cargo-soldado simulado (PWHT)
5) Rolamento sob NACE padrão MR-0175 (HIC+SSC)
6) Certificado de teste original emitido do moinho sob EN10204 3,1 ou EN10204 3,2
7)Sopro de areia e pintura, corte e solda conforme suas procuras